【令和8年度対応】年収別 手取り早見表
年収ごとの手取り、社会保険料、所得税、控除率を一覧にしました。年収をクリックすると内訳のページに進みます。
早見表
| 年収 | 手取り(年) | 手取り(月) | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 控除率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 164.6万円 | 13.7万円 | 29.4万円 | 0.0万円 | 6.0万円 | 17.7% |
| 250万円 | 202.6万円 | 16.9万円 | 36.8万円 | 1.3万円 | 9.3万円 | 19.0% |
| 300万円 | 241.0万円 | 20.1万円 | 44.1万円 | 2.7万円 | 12.1万円 | 19.7% |
| 350万円 | 279.5万円 | 23.3万円 | 51.5万円 | 4.2万円 | 14.8万円 | 20.1% |
| 400万円 | 317.4万円 | 26.4万円 | 58.9万円 | 5.8万円 | 18.0万円 | 20.7% |
| 450万円 | 355.1万円 | 29.6万円 | 66.2万円 | 7.4万円 | 21.3万円 | 21.1% |
| 500万円 | 392.8万円 | 32.7万円 | 73.6万円 | 9.1万円 | 24.5万円 | 21.4% |
| 550万円 | 429.7万円 | 35.8万円 | 80.9万円 | 11.6万円 | 27.8万円 | 21.9% |
| 600万円 | 465.7万円 | 38.8万円 | 88.3万円 | 14.9万円 | 31.1万円 | 22.4% |
| 700万円 | 537.0万円 | 44.8万円 | 103.0万円 | 22.0万円 | 38.0万円 | 23.3% |
| 800万円 | 601.1万円 | 50.1万円 | 117.7万円 | 35.6万円 | 45.5万円 | 24.9% |
| 900万円 | 662.0万円 | 55.2万円 | 132.4万円 | 52.0万円 | 53.6万円 | 26.4% |
| 1000万円 | 721.3万円 | 60.1万円 | 147.2万円 | 69.4万円 | 62.1万円 | 27.9% |
| 1200万円 | 839.1万円 | 69.9万円 | 176.6万円 | 105.2万円 | 79.1万円 | 30.1% |
| 1500万円 | 1001.1万円 | 83.4万円 | 220.7万円 | 173.4万円 | 104.7万円 | 33.3% |
| 2000万円 | 1241.2万円 | 103.4万円 | 294.3万円 | 317.1万円 | 147.4万円 | 37.9% |
※ 40歳未満・扶養なし・一般の事業・交通費なし、健康保険料率9.90%(全国平均)の概算です。
※ 手取りは2年目以降(住民税あり)の金額です。住民税は前年の所得に対して翌年6月から引かれるため、就職1年目は住民税の分だけ手取りが多くなります。
※ 標準報酬月額の等級表の上限は考慮していません。高額な年収では実際と差が出ます。
自分の条件で計算する
よくある質問
早見表の数字はどんな条件ですか。
40歳未満・扶養なし・一般の事業・交通費なし、健康保険料率は全国平均9.90%で計算した概算です。住民税は含めていません。
自分の条件で計算したいのですが。
手取り計算のページで、就業地・年齢・扶養人数・交通費を指定して計算できます。
年収が上がると手取りの割合はどうなりますか。
下がります。所得税は累進課税で、課税所得が増えるほど高い税率が適用されるためです。早見表の控除率の列で確認できます。
出典と適用年度
- 国税庁
- 所得税の速算表 (No.2260)
- 全国健康保険協会
- 令和8年度 都道府県単位保険料率
- 厚生労働省
- 令和8年度 雇用保険料率
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。